Годишната класация на Камарата на строителите в България за строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), е ежегодна церемония, провеждана в рамките на традиционния бал по повод професионалния празник на строителя – Димитровден.
В класацията участват български юридически и физически лица, както и клонове на чуждестранни юридически лица, регистрирани на територията на Р България, имащи приключени най-малко две финансови години и декларирани в ЦПРС.
Класацията се организира и провежда от 3-членна техническа комисия, в състава на която влизат: заместник-председател на КСБ; изпълнителния директор на КСБ и ръководител звено регистър.
Отличаването на най-добрите строители за годината се извършва в четири групи съгласно структурата на ЦПРС и три раздели на база средносписъчен персонал. Всеки строител участва и може да бъде класиран само в една група и един раздел.
Класирането се извършва на базата на три показателя, съдържащи се в публичната част на ЦПРС за последната финансова година:
- нетни приходи от продажби;
- дълготрайни материални активи;
- средносписъчен персонал.
През 2019 г. КСБ връчи и три специални награди за:
- “Цялостен принос в строителството”;
- “Най-динамично развиваща се компания”;
- “Инвеститор в човешки капитал”.
Класираните строители на първо място във всяка група и раздел се удостояват със статуетка, изобразяваща в умален вид колоната на хан Омуртаг и сертификат, а класираните на второ и трето място – със сертификат.
Победители през годините
2019 г.
Първа група – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
Раздел “големи”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД | София | Златна |
2. | ГЕОСТРОЙ АД | София | Сребърна |
3. | ИСА 2000 ЕООД | София | Бронзова |
Раздел “средни”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД | София | Златна |
2. | ЮНГ ПРОЕКТ ООД | София | Сребърна |
3. | ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ЕАД | София | Бронзова |
Раздел “малки”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | БИ ДЖИ АР ГРУП ООД | София | Златна |
2. | ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | В. Търново | Сребърна |
3. | ЕН И СИ ГРУП ООД | София | Бронзова |
Втора група – строежи от транспортната инфраструктура
Раздел “големи”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | София | Златна |
2. | ХИДРОСТРОЙ АД | София | Сребърна |
3. | ДЖИ ПИ ГРУП АД | София | Бронзова |
Раздел “средни”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | МОНИ – 07 ЕООД | Девин | Златна |
2. | ЛОГ – СИБЕРИЯ ЕООД | София | Сребърна |
3. | ТОНИ ТОДОРОВ ООД | Перник | Бронзова |
Раздел “малки”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | София | Златна |
2. | ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ ООД | Пловдив | Сребърна |
3. | ЛИН ПАРТНЪРС ООД | Враца | Бронзова |
Трета група – строежи от енергийната инфраструктура
Раздел “големи”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД | София | Златна |
2. | АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД | Козлодуй | Сребърна |
3. | ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО АД | Гълъбово | Бронзова |
Раздел “средни”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ЕЛЕМОН ООД | Варна | Златна |
2. | ЕЛМИ ООД | Стара Загора | Сребърна |
3. | МЕТИКС ООД | Петрич | Бронзова |
Раздел “малки”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД | София | Златна |
2. | ОРИОН 5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ ООД | София | Сребърна |
3. | ДЕЛТА СТАР АД | Севлиево | Бронзова |
Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
Раздел “големи”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ПАЙП СИСТЕМ AД | София | Златна |
2. | РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД | София | Сребърна |
3. | КАРО ТРЕЙДИНГ ООД | София | Бронзова |
Раздел “средни”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ИВКОМПЛЕКТ ЕООД | София | Златна |
2. | ВЕНИГАЗ ЕООД | с. Баните, обл. Смолян | Сребърна |
3. | СЕВЕРНИ ВОДИ ООД | Бургас | Бронзова |
Раздел “малки”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ВА И БО – М ООД | София | Златна |
2. | СТАТУС – Н ООД | София | Сребърна |
3. | ЧАВДАРОВ ЕООД | Хасково | Бронзова |
2018 г.
Първа група – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
Раздел “големи”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД | София | Златна |
2. | ИСА 2000 ЕООД | София | Сребърна |
3. | ПЛАНЕКС ЕООД | Варна | Бронзова |
Раздел “средни”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ОБОНАТО БИЛД ЕООД | София | Златна |
2. | ТЕРНА АКЦИОНЕРНО ТУРИСТИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И КОРАБОПЛАВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ | София | Сребърна |
3. | СИТИ БИЛД СТУДИО ООД | София | Бронзова |
Раздел “малки”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ЗСК МОНТАЖИ ООД | Стара Загора | Златна |
2. | ДАСКОН ООД | Бургас | Сребърна |
3. | НЕКСТ БИЛД ЕООД | София | Бронзова |
Втора група – строежи от транспортната инфраструктура
Раздел “големи”:
№ | Строител | Седалище | Награда | |
1. | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | София | Златна | |
2. |
|
София | Сребърна | |
3. | ДЖИ ПИ ГРУП АД | София | Бронзова |
Раздел “средни”:
№ | Строител | Седалище | Награда | |
1. |
|
Кърджали | Златна | |
2. | КОСМОС ШИПИНГ АД | Варна | Сребърна | |
3. | ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | София | Бронзова |
Раздел “малки”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД | София | Златна |
2. | ТРАКИЯ БИЛД ЕООД | Пловдив | Сребърна |
3. | ГРАФИТ – КОМЕРС ООД | Кърджали | Бронзова |
Трета група – строежи от енергийната инфраструктура
Раздел “големи”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД | София | Златна |
2. | ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО АД | Гълъбово | Сребърна |
3. | ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД | Благоевград | Бронзова |
Раздел “средни”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | Т и Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | Варна | Златна |
2. | ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД | София | Сребърна |
3. | МЕТИКС ООД | Петрич | Бронзова |
Раздел “малки”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ПРОТЕХ АД | София | Златна |
2. | ОРИОН 5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ ООД | София | Сребърна |
3. | ДЕЛТА СТАР АД | Севлиево | Бронзова |
Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
Раздел “големи”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | ПАЙП СИСТЕМ AД | София | Златна |
2. | РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД | София | Сребърна |
3. | КАРО ТРЕЙДИНГ ООД | София | Бронзова |
Раздел “средни”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | МИКО – Д ООД | София | Златна |
2. | ВОДОКАНАЛСТРОЙ-КОСТОВИ ЕООД | Бургас | Сребърна |
3. | ХИДРОМАТ ООД | София | Бронзова |
Раздел “малки”:
№ | Строител | Седалище | Награда |
1. | КОЦЕВ и ЦВЕТАНОВ ООД | Бургас | Златна |
2. | ГЛОБУС ООД | Абланица, обл. Благоевград | Сребърна |
3. | СТАТУС – Н ООД | София | Бронзова |
снимка: в. Строител