PJSC BF Engineering разполага със собствено предприятие за производство на стоманени конструкции и сандвич-панели за сгради.
Областно представителство Търговище
Парламентарната комисия по правни въпроси прие на първо четене законопроекта за обществените поръчки на Министерския съвет.
Строителният бранш в страната може да разчита на 12 млрд. лв. по линия на МРРБ до 2022 г. и е важно проектите да бъдат реализирани. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на форума „Строителството през 2016 г. Перспективи и предизвикателства.
Строителният бранш в страната може да разчита на 12 млрд. лв. по линия на МРРБ до 2022 г. и е важно проектите да бъдат реализирани. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на форума „Строителството през 2016 г. Перспективи и предизвикателства.
Задача на бизнесът и кметовете е да подготвят и реализират добри проекти по новата оперативна програма „Региони в растеж“, за да бъде постигнат възможно най-добър резултат от предвидените средства.
Проекти в процес на реализация, финансирани със средства от Европейския съюз към 1 януари 2014 г.
| № по ред | № и дата на договора за БФП/ на проектното предложение | Опера-тивна програма | Предмет/обхват на договора за БФП/ на проектното предложение |
| Проекти в процес на реализация | |||
| 1 | Договор №58111-СО18-209 от 29.12.2008 г. – „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище Първоначален бюджет – 17 504 118,13 лв. |
ОПОС | Изграждане на 25 км нови водопроводи и подмяна на 9 км канализационни колектори |
| 2 | Споразумение за финансиране №РД-09-56/15.06.2011 г. между Община Търговище и МТСП от 15.06.2011 г. – Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства Бюджет – 1 112 633 лв. |
Заем №7612 BG от МБВР | Строително-ремонтни работи, оборудване и обзавеждане на сграда и предоставяне на следните услуги за деца и техните родители – формиране и развитие на родителски умения, ранна интервенция на уврежданията, семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация за деца, мониторинг на готовността за обучение, индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания, допълнителна подготовка и равен старт в училище. |
| 3 | Договор №BG161PO001/1.1-12/2011/003 от 28.11.2011 г. – Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в Община Търговище Бюджет – 1489619,71 лв. |
ОПРР | Строителство, оборудване и обзавеждане на 2 бр. ЦНСТ за предоставяне на социални услуги на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции |
| 4 | Договор №BG161PO002-3.3.02-0002-С0003 от 12.07.2011 г. – Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Търговище Бюджет – 415 233 лв. |
ОПТП | Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Търговище |
| 5 | Договор от 20.05.2013 г. №BG161PO001/1.4-09/2012/003 за изпълнение на проект – Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда в град Търговище Бюджет: основен обект 4 644 606 лв.; |
ОПРР | Обновяване и благоустройство на централна градска част на град Търговище и допълнителни обекти в парк „Юкя“ и квартали на града |
| 6 | Договор от 13.06.2013 г. №BG161PO001/5-0/2012/005 за изпълнение на проект – Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 г. Бюджет - 544 168 лв. |
ОПРР | Разработване на 9 работни проекта в пълния им обем, съгласувани и одобрени, издадени разрешения за строеж, с които общината ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по ОПРР през следващия програмен период 2014-2020 г. |
| 7 | Договор от 23.05.2013 г. №BG161PO001-5.2.12-0004-С0001 за изпълнение на проект – Не в дома, а у дома Бюджет – 287 873 лв. |
ОПРЧР | Предоставяне на качествена грижа за 24 деца и младежи с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в среда близка до семейната |
Проекти в процес на реализация, по които Община Търговище е партньор
към месец 1 януари 2013 г.
| № по ред | № и дата на договора за БФП/ на проектното предложение | Оперативна програма | Предмет/обхват на договора за БФП/ на проектното предложение |
| 1 | Подкрепа за достоен живот Бенефициент – Агенция за социално подпомагане |
ОПРЧР | Прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и разчупване на създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. |
| 2 | И аз имам семейство Бенефициент – Агенция за социално подпомагане |
ОПРЧР | Подкрепа на процеса на деинституционализация на деца чрез създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне |











