Годишна класация „ТОП 50+” на КСБ за 2009 г. за редовни членовена камарата, вписани в ЦПРС по групи строежи съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС
Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
| № | Строител | Седалище | Награда |
| 1. | Главболгарстрой АД | София | Платинена |
| 2. | Балканстрой АД | Разлог | Златна |
| 3. | БАЛКАНИ ЛК ЕООД | Бургас | Сребърна |
| 4. | Строителство и възстановяване ДП | София | Бронзова |
Втора група – строежи от транспортната инфраструктура
| № | Строител | Седалище | Награда |
| 1. | Трейс Груп Холд АД | София | Платинена |
| 2. | ТЕРНА АКЦИОНЕРНО ТУРИСТИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И КОРАБОПЛАВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО КЛОН БЪЛГАРИЯ | София | Златна |
| 3. | Транспортно строителство и възстановяване ДП | София | Сребърна |
| 4. | ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т EАД | Търговище | Бронзова |
Трета група – строежи от енергийната инфраструктура
| № | Строител | Седалище | Награда |
| 1. | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД | София | Платинена |
| 2. | Енемона АД | Козлодуй | Златна |
| 3. | Евробилд ООД | Бургас | Сребърна |
| 4. | ФИЛКАБ АД | Пловдив | Бронзова |
Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
| № | Строител | Седалище | Награда |
| 1. | Геотехмин ООД | София | Платинена |
| 2. | Водоснабдяване и канализация ООД | Враца | Златна |
| 3. | СТАНИЛОВ ЕООД | София | Сребърна |
| 4. | ЕВРО АЛИАНС ХОЛДИНГ ЕАД | София | Бронзова |
"ТОП 50" ПО НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2009 г. НА СТРОИТЕЛИ, ВПИСАНИ В ЦПРС И ЧЛЕНОВЕ НА КСБ
| № | Строител | Седалище | НПП 2009 г. /хил. лв./ |
| 1 | ГЕОТЕХМИН ООД | София | 356865 |
| 2 | ТЕРНА АКЦИОНЕРНО ТУРИСТИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И КОРАБОПЛАВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – КЛОН БЪЛГАРИЯ | София | 227969 |
| 3 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД | София | 204576 |
| 4 | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | София | 202345 |
| 5 | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД | София | 202269 |
| 6 | ВОДСТРОЙ 98 АД | София | 144228 |
| 7 | БАЛКАНИ ЛК ЕООД | Бургас | 110514 |
| 8 | БАЛКАНСТРОЙ АД | Разлог | 100907 |
| 9 | ПИ ЕС АЙ АД | Стара Загора | 95250 |
| 10 | ЕНЕМОНА АД | Козлодуй | 90230 |
| 11 | ФИЛКАБ АД | Пловдив | 90151 |
| 12 | СИЕНИТ ООД | Пловдив | 86352 |
| 13 | ЕВРОБИЛД ООД | Бургас | 80652 |
| 14 | ПЛАНЕКС ООД | Варна | 79067 |
| 15 | АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД | София | 78389 |
| 16 | СТРОЙ – КОНСУЛТ ЕООД | Сливен | 73708 |
| 17 | КОМФОРТ ООД | Варна | 70893 |
| 18 | ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ AД | София | 66687 |
| 19 | НИКМИ АД | София | 61379 |
| 20 | МАРКАН ООД | Самоков | 59194 |
| 21 | ЩРАБАГ ЕАД | София | 58851 |
| 22 | МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД | София | 56642 |
| 23 | СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД | София | 52241 |
| 24 | СОФСТРОЙ АД | София | 51223 |
| 25 | БИНДЕР АД | Сливен | 50285 |
| 26 | ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | Стара Загора | 49936 |
| 27 | АРГОГРУП ЕКЗАКТ ООД | София | 49857 |
| 28 | ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД | София | 49017 |
| 29 | Държавно предприятие СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | София | 47386 |
| 30 | СТРОИТЕЛ ВД ООД | Стара Загора | 46767 |
| 31 | СТАНИЛОВ ЕООД | София | 46471 |
| 32 | СК – 13 ХОЛД -ИНГ АД | София | 45915 |
| 33 | АБ АД | Хасково | 41690 |
| 34 | ЕВРО АЛИАНС ХОЛДИНГ ЕАД | София | 40258 |
| 35 | МИДИЯ АД | Бургас | 39943 |
| 36 | ХИДРОСТРОЙ АД | Варна | 39065 |
| 37 | РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН АД | София | 38915 |
| 38 | ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | София | 37544 |
| 39 | ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД | София | 37416 |
| 40 | ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД | София | 35757 |
| 41 | Държавно предприятие ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | София | 35437 |
| 42 | ГЕОСТРОЙ ЕАД | София | 35189 |
| 43 | СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД | София | 34211 |
| 44 | ЕМУ АД | с.Разбойна, обл. Търговище | 34054 |
| 45 | ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД | Благоевград | 33552 |
| 46 | ХЕЛИОС – МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД | Пловдив | 33202 |
| 47 | ДРАГИЕВ И КО ООД | Пловдив | 32073 |
| 48 | ТОТЕМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД | София | 31403 |
| 49 | ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т EАД | Търговище | 31226 |
| 50 | АЛФА ГРУП 2003 ООД | София | 30599 |











