Годишната класация
годишната класация на Камарата на строителите в България Победители в класацията за 2012 PRAVILNIK KLSSACIA.doc (43.50 KB)
СТРОИТЕЛ СЕДАЛИЩЕ НПП /хил. лв./ ДМА, /хил. лв./ Персонал ГЕОТЕХМИН ООД София 621893 25720 446 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД София 296064 70565 1182 Сименс ЕООД София 157187 5654 528 ФИЛКАБ АД Пловдив 152440 23863 300 ПСТ Холдинг АД София 140903 20537 369 СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД София 120980 526 41…
| СТРОИТЕЛ | СЕДАЛИЩЕ | НПП /хил. лв./ | ДМА, /хил. лв./ | Персонал |
| ГЕОТЕХМИН ООД | София | 621893 | 25720 | 446 |
| ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | София | 296064 | 70565 | 1182 |
| Сименс ЕООД | София | 157187 | 5654 | 528 |
| ФИЛКАБ АД | Пловдив | 152440 | 23863 | 300 |
| ПСТ Холдинг АД | София | 140903 | 20537 | 369 |
| СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД | София | 120980 | 526 | 41 |
| Главболгарстрой АД | София | 118472 | 31336 | 920 |
| СК - 13 ХОЛД - ИНГ АД | София | 117625 | 10963 | 418 |
| ГЕОСТРОЙ АД | София | 111803 | 38370 | 453 |
| Комфорт ООД | Варна | 103870 | 5771 | 542 |
| АТАРО КЛИМА ЕООД | Пловдив | 103570 | 10931 | 453 |
| Маркан ООД | Самоков | 102320 | 4573 | 246 |
| Сиенит Инвест ООД | Пловдив | 98309 | 47194 | 53 |
| Пи Ес Ай АД | Стара Загора | 91535 | 10290 | 201 |
| ГБС - Инфраструктурно строителство АД | София | 88430 | 9007 | 501 |
| ХИДРОСТРОЙ АД | София | 86091 | 30379 | 589 |
| ПЛАНЕКС ООД | Варна | 74307 | 29193 | 688 |
| ДЖИ ПИ ГРУП ООД | София | 72760 | 1798 | 218 |
| Старт инженеринг АД | София | 69979 | 8418 | 340 |
| СК - 13 ПЪТСТРОЙ АД | Перник | 68876 | 5640 | 157 |
| ТЕЛЕЛИНК ЕАД | София | 68285 | 1767 | 287 |
| ЕНЕМОНА АД | Козлодуй | 65452 | 35753 | 935 |
| Щрабаг ЕАД | София | 62479 | 16172 | 160 |
| Енергоремонт Холдинг АД | София | 61176 | 910 | 72 |
| ТРЕЙС - СОФИЯ АД | София | 56204 | 5787 | 141 |
| Агромах ЕООД | с. Бело поле | 56176 | 45282 | 425 |
| Аргогруп Екзакт ООД | София | 54195 | 17515 | 603 |
| ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т EАД | Търговище | 51234 | 24547 | 454 |
| ГСИ - БАЛКАНИ ЕООД | Бургас | 50393 | 5725 | 711 |
| ИСА 2000 ЕООД | София | 49944 | 23581 | 533 |
| СК-13 Трансстрой АД | София | 47666 | 2648 | 180 |
| Инжстройинженеринг ЕООД | Варна | 45323 | 10182 | 269 |
| УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД | Благоевград | 44177 | 4927 | 269 |
| Водоснабдяване и канализация - Варна ООД | Варна | 44176 | 48541 | 1484 |
| ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД | Бургас | 42651 | 3363 | 271 |
| ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД | София | 41779 | 18906 | 235 |
| Минстрой Холдинг АД | София | 40296 | 29649 | 52 |
| Балканстрой АД | Разлог | 39566 | 11469 | 612 |
| ПМУ АД | София | 39062 | 3418 | 296 |
| Автомагистрали - Черно море АД | Шумен | 38247 | 31927 | 711 |
| МАТ ООД | Разград | 36543 | 1213 | 93 |
| Интегрирани Пътни Системи AД | София | 36115 | 1823 | 173 |
| МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД | София | 36098 | 857 | 147 |
| ЕВРО АЛИАНС ХОЛДИНГ АД | София | 35300 | 16727 | 410 |
| Телекомплект АД | София | 35191 | 7329 | 158 |
| ПЪТИЩА СТАРА ЗАГОРА ЕАД | Стара Загора | 33911 | 0 | 14 |
| ВОДСТРОЙ 98 АД | София | 33652 | 6010 | 220 |
| СТАНИЛОВ ЕООД | София | 32597 | 23223 | 619 |
| Атоменергоремонт ЕАД | Козлодуй | 32075 | 4091 | 770 |
| ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД | Пловдив | 31452 | 14059 | 381 |
годишната класация на Камарата на строителите в България Победители в класацията за 2012 PRAVILNIK KLSSACIA.doc (43.50 KB)
ГОЛЕМИ ФИРМИ 1ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД, София, инж. Евгени МариновЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ2ЕНЕМОНА АД, гр. Козлодуй, ДичкоПрокопиевЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ3ПЛАНЕКС ООД, гр.Варна, Христо ДимитровЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ4АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД, гр. София, Илиян Иванов ТерзиевЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ5ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, гр…
КЛАСАЦИЯ „ТОП 50+” НА БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2005 г. В категорията на големите предприятия са наградени следните 15 предприятия, които получават: Златен сертификатГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД, гр. София, ЕвгениМариновГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД, гр. Благоевград…
КЛАСАЦИЯ „ТОП 50+” НА БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2004 г. С “платинен” сертификат и плакет са наградени следните три предприятия: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД, гр. София с главен изпълнителен директор инж. Евгени Маринов. ГБС – СОФИЯ АД, гр. София с главен изпълнителен…