Годишната класация
годишната класация на Камарата на строителите в България Победители в класацията за 2012 PRAVILNIK KLSSACIA.doc (43.50 KB)
ГРАФИК НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ОБЛАСТНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА КСБ Областно представителство Дата Час Място Монтана 04.09. 13:00 ОП Силистра 17.09. 17:00 ОП Видин 19.09. 17:00 OП Кюстендил 19.09. 16:00 Заседателна зала на ОП-то Търговище 19.09. 16:00 ОП Смолян 24.09. 14:30 РИОСВ - Смолян Варна 25.09…
| ГРАФИК НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ОБЛАСТНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА КСБ | |||
| Областно представителство | Дата | Час | Място |
| Монтана | 04.09. | 13:00 | ОП |
| Силистра | 17.09. | 17:00 | ОП |
| Видин | 19.09. | 17:00 | OП |
| Кюстендил | 19.09. | 16:00 | Заседателна зала на ОП-то |
| Търговище | 19.09. | 16:00 | ОП |
| Смолян | 24.09. | 14:30 | РИОСВ - Смолян |
| Варна | 25.09. | 15:00 | Хотел-казино "Черно море" (Зала "Варна") |
| Стара Загора | 25.09. | 18:00 | Хотел -ресторант "Зеленият хълм" |
| Плевен | 26.09. | 16:00 | OП |
| Сливен | 26.09. | 17:30 | ОП |
| Благоевград | 27.09. | 17:00 | ОП |
| Габрово | 27.09. | 16:00 | Мол Габрово |
| Ямбол | 27.09. | 15:00 | ОП |
| Пазарджик | 01.10. | 17:00 | ПГСА - Пазарджик |
| Бургас | 02.10. | 17:00 | Морско казино Бургас (Зала "Петя Дубарова") |
| Добрич | 03.10. | 17:00 | "Жилфонд-инвест" ЕООД (зала 601) |
| Ловеч | 03.10. | 17:00 | ОП |
| Перник | 03.10. | 17:00 | ОП |
| Пловдив | 03.10. | 16:00 | ОП |
| Русе | 03.10. | 14:00 | ОП |
| Хасково | 03.10. | 18:00 | Хотелски к-с "Родопи" |
| Враца | 04.10. | 14:00 | ОП |
| Разград | 04.10. | 17:00 | ОП |
| Шумен | 04.10. | 16:00 | ОП |
| София | 08.10. | 9:00 | Хотел "Метрополитън", бул. Цариградско шосе 64 |
| Велико Търново | 09.10. | 16:00 | ОП |
| Кърджали | 11.10. | 16:00 | Хотел "Арпезос" |
годишната класация на Камарата на строителите в България Победители в класацията за 2012 PRAVILNIK KLSSACIA.doc (43.50 KB)
ГОЛЕМИ ФИРМИ 1ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД, София, инж. Евгени МариновЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ2ЕНЕМОНА АД, гр. Козлодуй, ДичкоПрокопиевЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ3ПЛАНЕКС ООД, гр.Варна, Христо ДимитровЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ4АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД, гр. София, Илиян Иванов ТерзиевЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ5ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, гр…
КЛАСАЦИЯ „ТОП 50+” НА БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2005 г. В категорията на големите предприятия са наградени следните 15 предприятия, които получават: Златен сертификатГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД, гр. София, ЕвгениМариновГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД, гр. Благоевград…
КЛАСАЦИЯ „ТОП 50+” НА БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2004 г. С “платинен” сертификат и плакет са наградени следните три предприятия: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД, гр. София с главен изпълнителен директор инж. Евгени Маринов. ГБС – СОФИЯ АД, гр. София с главен изпълнителен…